WBS e-Campus Angebote im Überblick
(Angebot für Privatkunden und Firmenkunden)
| Kurs | durchschnittliche Bearbeitungsdauer | Preis* | ||
| 1 Stunde | 12,60 EUR* | |||
| 60 Stunden | 150,00 EUR* | |||
| 60 Stunden | 150,00 EUR* | |||
| 120 Stunden | 150,00 EUR* | |||
| 120 Stunden | 150,00 EUR* | |||
| 40 Stunden | 75,00 EUR* | |||
| 40 Stunden | 75,00 EUR* | |||
| 40 Stunden | 75,00 EUR* | |||
| 40 Stunden | 75,00 EUR* | |||
| 11 Stunden | 30,00 EUR* | |||
| 7 Stunden | 30,00 EUR* | |||
| 4 Stunden | 100,00 EUR* | |||
| 6 Stunden | 58,49 EUR* | |||
| 52 Stunden | 200,84 EUR* | |||
| 6 Stunden | 35,09 EUR* |









