WBS e-Campus Angebote im Überblick
Angebot für Privatkunden und Firmenkunden
| Kurs | durchschnittliche Bearbeitungsdauer | Preis* | ||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 6 Stunden | 48,79 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 160 Stunden | 78,54 EUR* | |||
| 6 Stunden | 103,53 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 60 Stunden | 178,50 EUR* | |||
| 60 Stunden | 178,50 EUR* | |||
| 120 Stunden | 178,50 EUR* | |||
| 120 Stunden | 178,50 EUR* | |||
| 40 Stunden | 101,15 EUR* | |||
| 43 Stunden | 101,15 EUR* | |||
| 11 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 11 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 4 Stunden | 35,70 EUR* |


