WBS e-Campus Angebote im Überblick
Angebot für Privatkunden und Firmenkunden
| Kurs | durchschnittliche Bearbeitungsdauer | Preis* | ||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 2 Stunden | 28,56 EUR* | |||
| 3 Stunden | 48,79 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 2 Stunden | 38,08 EUR* | |||
| 6 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 8 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 60 Stunden | 178,50 EUR* | |||
| 60 Stunden | 178,50 EUR* |


