WBS e-Campus Angebote im Überblick
Angebot für Privatkunden und Firmenkunden
| Kurs | durchschnittliche Bearbeitungsdauer | Preis* | ||
| 120 Stunden | 178,50 EUR* | |||
| 120 Stunden | 178,50 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 6 Stunden | 41,65 EUR* | |||
| 6 Stunden | 41,65 EUR* | |||
| 6 Stunden | 41,65 EUR* | |||
| 6 Stunden | 41,65 EUR* | |||
| 6 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 4 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 6 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 3 Stunden | 48,79 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* |


