WBS e-Campus Angebote im Überblick
Angebot für Privatkunden und Firmenkunden
| Kurs | durchschnittliche Bearbeitungsdauer | Preis* | ||
| 6 Stunden | 69,02 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 6 Stunden | 41,65 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 8 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 6 Stunden | 41,65 EUR* | |||
| 5 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 5 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 7 Stunden | 35,70 EUR* | |||
| 6 Stunden | 35,70 EUR* |


