WBS e-Campus Angebote im Überblick
Angebot für Privatkunden und Firmenkunden
| Kurs | durchschnittliche Bearbeitungsdauer | Preis* | ||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 12 Stunden | 21,42 EUR* | |||
| 30 Stunden | 67,83 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 1 Stunde | 24,99 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 3 Stunden | 40,46 EUR* | |||
| 6 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 4 Stunden | 33,32 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 4 Stunden | 54,74 EUR* | |||
| 8 Stunden | 138,04 EUR* |


